实力见证
资质铸就品质,创新引领未来
资质证书
查看大图
营业执照
2010-04
查看大图
国家级高新技术企业证书
2024-01
查看大图
电子与智能化工程专业承包资质
2023-06
查看大图
ISO9001 质量管理体系认证
2024-03
软件著作权
| 软件名称 | 登记号 | 取得日期 |
|---|---|---|
| 一种基于物联网的楼宇智能化安防集成管理装置 | 203SR1812932 | 2023 年 6 月 2 日 |
| 智能化校园安全与紧急事件响应管理系统 V1.0 | 203SR1809887 | 2023 年 5 月 31 日 |
| 智能化车辆实时定位与监控系统 V1.0 | 202SR1813239 | 2023 年 5 月 19 日 |
| 智能化车辆安全与事故管理平台 V1.0 | 202SR1812948 | 2023 年 5 月 4 日 |
| 校园环境智能化监测与可持续发展管理系统 V1.0 | 2023SR1814224 | 2023 年 6 月 6 日 |
| 人员定位智能管理与安全监测平台 V1.0 | 2023SR1810111 | 2023 年 8 月 4 日 |
| 智能化人员定位与紧急救援系统 V1.0 | 2023SR1813954 | 2023 年 4 月 25 日 |
| 人员定位数据分析与区域管理系统 V1.0 | 2023SR1810139 | 2023 年 7 月 8 日 |
| 数字视频与物联网设备监控集成系统 V1.0 | 2024SR0977239 | 2024 年 7 月 10 日 |
发明专利
发明专利2024-02
一种基于物联网的智能监控方法
专利号:ZL202310123456.7
发明专利2024-01
多源数据融合分析系统
专利号:ZL202310234567.8
实用新型2023-12
智能能耗监测装置
专利号:ZL202320345678.9
发明专利2023-11
基于 AI 的视频分析方法
专利号:ZL202310456789.0
